🗺️ Farm-Guide
Finde heraus, welche Monster ein Item droppen und wie selten es ist.
← ZurückMuschel
📖 Datenbank
20 Farm-Spots
| Monster | Level | Rang | Anzahl | Drop-Chance | Yang |
|---|---|---|---|---|---|
| Spider Egg | Lv 75 | König | 1 | Ungewöhnlich | 76–114 |
| Venomous Metin | Lv 75 | König | 1 | Ungewöhnlich | 76–114 |
| Lamp Metin | Lv 80 | König | 1 | Ungewöhnlich | 76–114 |
| Giant Ghost Tree | Lv 80 | Boss | 1–4 | Ungewöhnlich | 38.560–57.840 |
| Mighty Ice Witch | Lv 80 | Boss | 1–4 | Ungewöhnlich | 856.000–1.284.000 |
| Metin Jeon-Un | Lv 90 | König | 1 | Ungewöhnlich | 1.196–1.744 |
| Nightmare Metin | Lv 90 | König | 1 | Ungewöhnlich | 76–114 |
| General Huashin | Lv 90 | Boss | 1–5 | Ungewöhnlich | 118.800–178.200 |
| Ice Metin | Lv 90 | König | 1 | Ungewöhnlich | 76–114 |
| Ghost Tree Lord | Lv 90 | Boss | 1–5 | Ungewöhnlich | 73.200–109.800 |
| Lemures Bodyguard | Lv 100 | Boss | 1–6 | Ungewöhnlich | 1.800–2.700 |
| Metin Tu-Young | Lv 85 | König | 1 | Ungewöhnlich | 1.096–1.644 |
| Metin Ma-An | Lv 80 | König | 1 | Selten | 1.036–1.554 |
| Blue Dragon Metin | Lv 95 | König | 1 | Selten | 76–114 |
| Metin of Malice | Lv 105 | König | 1 | Selten | 2.824–6.354 |
| Icy Metin | Lv 105 | König | 1 | Selten | 76–114 |
| Fire Metin | Lv 105 | König | 1 | Selten | 76–114 |
| Forest Metin | Lv 110 | König | 1 | Selten | 76–114 |
| Sapphire Metin | Lv 110 | König | 1 | Selten | 76–114 |
| Metin Pung-Ma | Lv 75 | König | 1 | Selten | 976–1.464 |
